























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | SYNDC - 406 | 3781 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | SYNDC - 405 | 7706 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SYNDC - 404 | 6163 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | SYNDC - 403 | 2394 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | SYNDC - 402 | 4782 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | SYNDC - 401 | 2380 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | SYNDC - 400 | 3402 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | SYNDC - 399 | 5694 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | SYNDC - 398 | 4205 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SYNDC - 397 | 9408 |
